ПРЕЙСКУРАНТ
на оказание сервисных и дополнительных услуг
Наименование услуги | стоимость, руб. |
---|---|
Консультация репродуктолога | 2000 |
Консультация репродуктолога с УЗИ | 3200 |
Консультация гинеколога (высшей категории) I | 1600 |
Консультация гинеколога (высшей категории) II | 1200 |
Консультация гинеколога (высшей категории) I с УЗИ | 2200 |
Консультация гинеколога (высшей категории) II с УЗИ | 1800 |
Консультация гинеколога I | 1300 |
Консультация гинеколога II | 1000 |
Консультация гинеколога I с УЗИ | 1700 |
Консультация гинеколога II с УЗИ | 1400 |
УЗИ органов малого таза I | 1500 |
УЗИ органов малого таза II | 1200 |
УЗИ-мониторинг фолликулогенеза однократно | 1200 |
Забор мазка | 300 |
Проведение теста на беременность | 250 |
Введение (извлечение) ВМС | 3000 |
Терапия эктопии шейки матки «Солковагином» | 4000 |
Лазерная интимная терапия (1 сеанс) | 6000 |
Консультация маммолога с УЗИ молочных желез первичная | 2500 |
Консультация маммолога с УЗИ молочных желез повторная | 2000 |
ТАПБ молочной железы | 3000 |
Биопсия молочной железы | 4000 |
Пункционная биопсия щитовидной железы | 2500 |
Консультация врача-специалиста первичная | 1500 |
Консультация врача-специалиста повторная | 1200 |
Консультация профессора первичная | 2000 |
Консультация профессора повторная | 1500 |
Посткоитальный тест (проба Шуварского) | 2800 |
МСГ | 8500 |
Биопсия шейки матки с гистологией (2 флакона) | 7000 |
Консультация врача-кардиолога с краткосрочным ЭКГ-мониторингом | 2000 |
Консультация невропатолога с нейропсихологической диагностикой | 2000 |
Электрокардиограмма | 500 |
Кольпоскопия | 1000 |
Пайпель-биопсия (без стоимости гистологии) | 3500 |
Консультация врача-специалиста с выездом на дом | 4000 |
Юридическая консультация | 1500 |
Индивидуальное составление договора | 2000 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Обследование супружеской пары для подготовки к циклу ЭКО | 15000 |
Инсеминация (один цикл) | 25000 |
ЭКО (полный цикл) | 105000 |
ИКСИ (полный цикл) | 125000 |
Программа ТЕЗА (МЕЗА, ПЕЗА) | 160000 |
Программа донации ооцитов (анонимный донор) | 245000 |
Программа суррогатного материнства | 155000 |
Использование спермы донора | 12000 |
Неполный цикл ЭКО | |
Аспирация фолликулов с внутривенным наркозом | 45000 |
Эмбриологическая часть программы при ЭКО | 63000 |
Эмбриологическая часть программы при ИКСИ | 92000 |
Перенос эмбрионов в полость матки | 27000 |
Криоперенос эмбриона в полость матки | 60000 |
Биопсия яичка | 75000 |
Криоконсервация (витрификация) ооцитов | 20000 |
Криоконсервация (витрификация) спермы | 20000 |
Криоконсервация (витрификация) эмбрионов: | |
1-2 эмбриона | 20000 |
3-4 эмбриона | 22000 |
5-6 эмбрионов | 24000 |
7-8 эмбрионов | 26000 |
9-10 и более эмбрионов | 28000 |
Хранение криоконсервированного материала в течение 1 месяца | 2000 |
Дополнительные методы ВРТ | |
Вспомогательный хэтчинг | 15000 |
Медицинское обеспечение программы ЭКО | 90000 |
Редукция эмбрионов | 50000 |
Спермограмма развернутая (для ЭКО-ИКСИ) | 1500 |
МАР-тест | 2500 |
Дневной стационар | |
Внутривенная инфузия (без стоимости препарата) | 500 |
Внутривенная инфузия струйно | 300 |
В/м инъекция | 200 |
Иммунотерапия лимфоцитами мужа | 7000 |
Лапароскопия 1 категории | 46000,00 |
Лапароскопия 2 категории | 56000,00 |
Лапаротомия 1 категории | 56000,00 |
Лапаротомия 2 категории | 67000,00 |
Лапароскопически ассистированная влагалищная гистерэктомия | 77000,00 |
Гистероскопия | 15000,00 |
Гистеро-резектоскопия | 40000,00 |
Лабиопластика | 30000,00 |
Аспирация кисты яичника | 25000,00 |
Электроконическая эксцизия шейки матки (радиоволновой метод) | 10000,00 |
Коагуляция шейки матки (радиоволновой метод) | 3000,00 |
Лазерная интимная терапия (1 сеанс) | 5000,00 |
Пребывание в дн.стационаре (1 день) | 3000,00 |
Гистология (1 флакон) | 1600,00 |
Экспресс (cito) гистология ( 1 единица) | 5000,00 |
Внутривенная анестезия | 8500,00 |
Интубационная анестезия | 11000,00 |
Эпидуральная анестезия | 11000,00 |
Эндовезикальное электрорассечение мочеточника | 7500 |
Цистоскопия | 2800 |
Стентирование почек и мочеточника | 5000 |
Радиоволновое удаление полипа уретры (без гистологии) | 4000 |
Инстилляция (10 процедур) | 5000 |
Инстилляция (10 процедур) с препаратами пациента | 2000 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Cito-тесты | |
Тест для выявления ВИЧ-инфекции | 500 |
Тест для диагностики сифилиса (RW) | 400 |
Тест для выявления вирусов гепатита В | 500 |
Тест для выявления вирусов гепатита С | 500 |
TORCH-инфекции | |
Цитомегаловирус (CMV), антитела IgG и IgM | 500 |
Toxoplasma gondii, антитела IgG и IgM | 500 |
Вирус краснухи, антитела IgG и IgM | 500 |
Chlamydia trachomatik,антитела IgА и IgM | 500 |
Ureaplasma urealyticum,антитела IgG и IgА | 500 |
Mycoplasma hominis,антитела IgG и IgА | 500 |
Вирус простого герпеса(HSV) 1/2 типов,антитела IgG и IgM | 500 |
Мазок gn cito | 500 |
Мазок АТК | 250 |
Мазок АТК cito | 500 |
УЗИ | |
Исследование органов малого таза трансабдоминальное + трансвагинальное | 1200 |
Исследование органов малого таза трансабдоминальное | 1000 |
Контрольное исследование органов малого таза в пределах одного менструального цикла | 500 |
Исследование гепатобилярной системы (Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезнка) (ОБП) | 1200 |
ИсследованиеОБП и почек | 1400 |
Исследование ОБП+ определение функции желчного пузыря | 1600 |
Исследование ОБП и почек + определение функции желчного пузыря | 1700 |
Исследование желчного пузыря с определением функции | 600 |
Исследование почек и надпочечников | 1000 |
Исследование мочевого пузыря | 600 |
Исследование желчного пузыря | 500 |
Исследование щитовидной железы | 1000 |
Исследование молочных желез | 1000 |
Вен и артерий 2 верхних конечностей | 3000 |
Вен и артерий 1 верхней конечности | 2000 |
Вен или артерий 2 верхней конечности | 2500 |
Вен или артерий 1 верхней конечности | 1500 |
Вены и артерий 2 нижних конечностей | 3500 |
Вены и артерий 1 нижней конечности | 2000 |
Вен или артерий 2 нижних конечностей | 2500 |
Вен или артерий 1 нижней конечности | 1500 |
Сосуды БОА (брюшной отдел аорты) | 1500 |
Сосуды БОА (брюшной отдел аорты) с нагрузкой | 1700 |
Сосуды почек и почки | 2000 |
Лимфоузлы или мягкие ткани: - 1 зона | 500 |
- 2 зоны | 800 |
- 3 зоны | 1000 |
ТРУЗИ (трансректальное дупплексное сканирование ПЖ ) | 1300 |
Мошонка | 1000 |
Половой член | 1000 |
Коленный сустав | 1000 |
Предстательная железа трансабдоминально (+ мочевой пузырь) | 1300 |
Сосуды шеи | 2000 |
Сосуды головы и шеи | 3000 |
УЗИ сердца | 1500 |
Эластография | 2700 |
Мягкие ткани (1 зона) | 500 |
Разметка вен перед операцией | 1000 |
Мягкие ткани + допплер | 800 |
Функциональные пробы | 1000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
Консультация гастроэнтерологическая (эндоскопическая) | 3000 |
Консультация гастроэнтерологическая (эндоскопическая) повторная | 2000 |
Консультация гепатологическая | 4000 |
Консультация диетолога | 750 |
Трансназальная ларингоскопия | 5000 |
Эндоскопические манипуляции | 7000 |
Холедоскопия | 8500 |
Холедоскопия с манипуляцией | 12000 |
Удаления лигатур | 5000 |
Терапия ахалазии кардия | 6000 |
Химическая хромоскопия | 3000 |
Эндоназальный доступ | 3000 |
В/в анестезия | 7500 |
Гистология (1 флакон) | 1600 |
Забор биопсии | 1000 |
ВГДС | 5000 |
Видеозапись на диск | 400 |
Видеозапись на флеш-накопитель | 700 |
Уреазный тест | 1000 |
Браш-биопсия | 800 |
АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ | |
1 Категория | 5000 |
2 Категория | 6000 |
3 Категория | 7000 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПОЛИПЭКТОМИЯ | |
1 Категория | 5000 |
2 Категория | 7000 |
3 Категория | 15000 |
ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ | |
1 Категория. Осмотр прямой и сигмовидной кишки | 10000 |
2 Категория. Осмотр до селезеночного угла | 12500 |
3 Категория. Осмотр до печеночного угла | 15000 |
4 категория. Осмотр до купола слепой кишки | 17000 |
5 Категория. Осмотр подвздошной кишки | 19000 |